| Технические характеристики автокрана Ивановец КС 45717К-1 | |
|---|---|
| Колесная формула | 6Х4 |
| Двигатель | КамАЗ-740.11 |
| Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 176(240) |
| Грузоподъемность автокрана Ивановец, т | 25 |
| Грузовой момент, тм | 75 |
| Вылет стрелы крана автомобильного КС 45717К-1, м | 2-19,7 |
| Высота подъема, м | |
| с основной стрелой | 10-21,3 |
| Длина стрелы, м | 9,0 — 21,0 |
| Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 6,1 |
| Макс. скорость подъема(опускания) пустого крюка, м/мин | 12,2 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
| Частота вращения, 1/мин | 1,7 |
| Скорость передвижения, км/ч | 60 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | |
| длина | 11000 |
| высота | 3600 |
| ширина | 2500 |
| Полная масса с основной стрелой, т | 20,2 |
| Распределение нагрузки на дорогу | |
| через шины передних колес тележки | 4,28 |
| через шины задних колес тележки | 15,92 |
Подробная информация по телефонам
Ялта +7 (978) 843-82-22
Севастополь +7 (978) 727-18-03
Инкерман +7 (978) 843-52-22
Оползневое +7 (978) 843-82-00

- Грузоподъемность, т — 25
- Марка автокрана — KC-45717-1
- Марка шасси — КАМАЗ
- Торговая марка — Ивановец
Грузовысотные характеристики автомобильного крана КС 45717К-1

