Цены на бетон
Цены в Севастополе
| Бетон М 100 | В - 7,5 | 5500 рублей |
| Бетон М 150 | В - 12,5 | 5800 рублей |
| Бетон М 200 | В - 15 | 6200 рублей |
| Бетон М 250 | В - 20 | 6600 рублей |
| Бетон М 300 | В - 22,5 | 7100 рублей |
| Бетон М 350 | В - 25 | 7500 рублей |
| Бетон М 400 | В - 30 | 7900 рублей |
| Бетон М 450 | В - 35 | 8300 рублей |
| Бетон М 550 | В - 40 | 8700 рублей |
| Бетон М-600 | В - 45 | 9200 рублей |
| Бетон М-700 | В - 50 | 9700 рублей |
| Раствор цементный М-100 | В - 7,5 | 6500 рублей |
| Раствор цементный М-150 | В - 10 | 6900 рублей |
| Раствор цементный М-200 | В - 15 | 7300 рублей |
Цены в Ялте
| Бетон М 100 | В - 7,5 | 6100 рублей |
| Бетон М 150 | В - 12,5 | 6400 рублей |
| Бетон М 200 | В - 15 | 6800 рублей |
| Бетон М 250 | В - 20 | 7200 рублей |
| Бетон М 300 | В - 22,5 | 7500 рублей |
| Бетон М 350 | В - 25 | 7800 рублей |
| Бетон М 400 | В - 30 | 8200 рублей |
| Бетон М 450 | В - 35 | 8600 рублей |
| Бетон М 550 | В - 40 | 9000 рублей |
| Бетон М-600 | В - 45 | 9400 рублей |
| Бетон М-700 | В - 50 | 9800 рублей |
| Раствор цементный М-75 | В - 5 | |
| Раствор цементный М-100 | В - 7,5 | 6700 рублей |
| Раствор цементный М-150 | В - 10 | 7100 рублей |
| Раствор цементный М-200 | В - 15 | 7600 рублей |
| Раствор известковый М-25 | - |
Собственное производство
Товарный бетон от завода
Прямые поставки сертифицированного бетона всех марок и растворов на объекты Крыма без наценок.
География быстрой доставки
Компоненты по ГОСТ
Цементы ПЦ II/АШ 500, ПЦ I-500 H, гранитный щебень и добавки Стахепласт, Пенетрон, Полипласт.
Лабораторный контроль и паспорта
Паспорт качества к каждой партии. Приборный контроль прочности неразрушающим методом в монолите.
Быстрый расчет и заказ
Заказать бетон с доставкой
Диспетчер рассчитает точную стоимость за 2 минуты
